Application | Dental CBCT / Panorama |
---|---|
Model Name | Sen1 |
Technology | a-Si TFT |
Scintillator | Csl(Ti) |
Pixel Pitch | 125 um |
Pixel array | 1280 x 1024(nomal) |
Image Size | 160 x 128 ㎟ |
A/D Conversion | 14 bits |
Frame Rate | 29 frames/s |
Date Interface | USB 3.0 Interface |
Data Transmission Rate | 5Gbps |
Dimensions | 160㎜ x 190㎜ x 50㎜ |
Weight | 1.6kg |
Boot-up Time | less than 20 s |
Operating Environment | 10℃ ~ 40℃, 10 ~ 60%(RH) |
Power | 15V, 450mA(Maximum rating) |
ⓘ 현재 사이트상 수록된 제품 사양 및 제원은 제품이 출시된 이후에 성능개선을 위해 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.
ⓘ 사용 전 "사용상의 주의사항"과 "사용방법"을 바르게 알고 안전하게 사용하세요.